Comparateur de cotes Football Espagne - LaLiga
Espagne - LaLiga
Majorque - ValenceVendredi 29 novembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.90 | 2.92 | 4.20 | |||
1.98 | 3.05 | 4.20 | |||
1.96 | 3.08 | 4.25 | |||
1.96 | 2.82 | 4.20 | |||
2.00 | 3.00 | 4.40 | |||
FC Barcelone - Las PalmasSamedi 30 novembre 2024 à 14h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.10 | 8.00 | 13.00 | |||
1.15 | 7.70 | 12.00 | |||
1.16 | 8.00 | 12.50 | |||
1.15 | 7.10 | 11.00 | |||
1.15 | 8.50 | 13.50 | |||
Alavés - Leganes CDSamedi 30 novembre 2024 à 16h15 |
1 |
X |
2 |
||
1.72 | 3.15 | 4.70 | |||
1.77 | 3.30 | 4.75 | |||
1.77 | 3.35 | 4.85 | |||
1.73 | 3.12 | 5.00 | |||
1.78 | 3.35 | 5.10 | |||
Espanyol Barcelone - Celta VigoSamedi 30 novembre 2024 à 18h30 |
1 |
X |
2 |
||
3.10 | 3.20 | 2.12 | |||
3.15 | 3.30 | 2.15 | |||
3.20 | 3.35 | 2.17 | |||
3.07 | 3.17 | 2.18 | |||
3.20 | 3.35 | 2.20 | |||
Valladolid - Atletico MadridSamedi 30 novembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
5.60 | 3.75 | 1.50 | |||
5.60 | 3.75 | 1.57 | |||
5.80 | 3.85 | 1.57 | |||
5.50 | 3.61 | 1.56 | |||
5.80 | 3.90 | 1.60 | |||
Villarreal - GironaDimanche 1 décembre 2024 à 14h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.75 | 3.60 | 3.85 | |||
1.78 | 3.65 | 3.95 | |||
1.76 | 3.62 | 3.92 | |||
1.77 | 3.59 | 3.88 | |||
1.84 | 3.75 | 4.10 | |||
Real Madrid - GetafeDimanche 1 décembre 2024 à 16h15 |
1 |
X |
2 |
||
1.27 | 4.80 | 8.75 | |||
1.31 | 4.80 | 8.50 | |||
1.30 | 4.75 | 8.40 | |||
1.30 | 4.60 | 8.80 | |||
1.34 | 5.00 | 9.00 | |||
Rayo Vallecano - Athletic BilbaoDimanche 1 décembre 2024 à 18h30 |
1 |
X |
2 |
||
2.62 | 2.95 | 2.55 | |||
2.70 | 3.00 | 2.60 | |||
2.68 | 3.02 | 2.55 | |||
2.72 | 2.92 | 2.56 | |||
2.75 | 3.05 | 2.70 | |||
Real Sociedad - Betis SévilleDimanche 1 décembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.71 | 3.40 | 4.30 | |||
1.74 | 3.50 | 4.35 | |||
1.73 | 3.48 | 4.25 | |||
1.74 | 3.37 | 4.40 | |||
1.78 | 3.55 | 4.70 | |||
FC Séville - OsasunaLundi 2 décembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
2.05 | 3.20 | 3.25 | |||
2.10 | 3.30 | 3.25 | |||
2.05 | 3.28 | 3.25 | |||
2.15 | 3.35 | 3.40 | |||
Majorque - FC BarceloneMardi 3 décembre 2024 à 19h00 |
1 |
X |
2 |
||
4.60 | 3.55 | 1.66 | |||
4.65 | 3.58 | 1.65 | |||
4.50 | 3.59 | 1.67 | |||
4.70 | 3.60 | 1.68 | |||
Athletic Bilbao - Real MadridMercredi 4 décembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
3.50 | 3.40 | 1.88 | |||
3.52 | 3.48 | 1.89 | |||
3.41 | 3.52 | 1.91 | |||
3.55 | 3.50 | 1.94 | |||
Celta Vigo - MajorqueVendredi 6 décembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.82 | 3.10 | 4.15 | |||
1.81 | 3.08 | 4.10 | |||
1.87 | 3.23 | 3.92 | |||
1.86 | 3.15 | 4.20 | |||
Las Palmas - ValladolidSamedi 7 décembre 2024 à 14h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.72 | 3.35 | 4.00 | |||
1.74 | 3.38 | 4.00 | |||
1.76 | 3.50 | 4.00 | |||
1.78 | 3.50 | 4.10 | |||
Betis Séville - FC BarceloneSamedi 7 décembre 2024 à 16h15 |
1 |
X |
2 |
||
3.85 | 3.55 | 1.70 | |||
3.88 | 3.55 | 1.72 | |||
3.97 | 3.57 | 1.76 | |||
4.00 | 3.65 | 1.76 | |||
Valence - Rayo VallecanoSamedi 7 décembre 2024 à 18h30 |
1 |
X |
2 |
||
2.15 | 2.85 | 3.20 | |||
2.17 | 2.88 | 3.20 | |||
2.24 | 2.93 | 3.20 | |||
2.25 | 2.95 | 3.30 | |||
Girona - Real MadridSamedi 7 décembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
4.25 | 3.65 | 1.61 | |||
4.30 | 3.70 | 1.62 | |||
3.90 | 3.94 | 1.70 | |||
4.40 | 3.85 | 1.66 | |||
Leganes CD - Real SociedadDimanche 8 décembre 2024 à 14h00 |
1 |
X |
2 |
||
3.50 | 2.90 | 2.00 | |||
3.52 | 2.90 | 2.04 | |||
3.55 | 3.10 | 2.05 | |||
Athletic Bilbao - VillarrealDimanche 8 décembre 2024 à 16h15 |
1 |
X |
2 |
||
1.95 | 3.35 | 3.15 | |||
1.97 | 3.35 | 3.20 | |||
2.00 | 3.45 | 3.30 | |||
Osasuna - AlavésDimanche 8 décembre 2024 à 18h30 |
1 |
X |
2 |
||
1.94 | 3.10 | 3.40 | |||
1.96 | 3.12 | 3.45 | |||
2.00 | 3.20 | 3.55 | |||
Atletico Madrid - FC SévilleDimanche 8 décembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.42 | 4.00 | 5.80 | |||
1.43 | 4.00 | 5.85 | |||
1.46 | 4.20 | 6.00 | |||
Getafe - Espanyol BarceloneLundi 9 décembre 2024 à 21h00 |
1 |
X |
2 |
||
1.66 | 3.00 | 5.10 | |||
1.68 | 3.05 | 5.15 | |||
1.66 | 2.95 | 4.90 |
Page créée le 27/11/2024 à 01:57
Nous déployons des efforts raisonnables pour que les cotes apparaissant sur cette page soient exactes et actualisées. Toutefois, comparateur-de-cotes.fr ne saurait être tenu responsable des erreurs qui pourraient s'y glisser, ni du contenu des sites auxquels les liens renvoient.